Informació nutricional per 100g / 100ml
Valor energètic | 413 kcal |
---|---|
Greixos | 9,9 g |
dels quals saturats | 2,9 g |
Hidrats de carboni | 30,2 g |
dels quals sucres | 7,3 g |
Fibra | 9,3 g |
Proteines | 36,5 g |
Sal | 0,005 g |
0,96 € / 100 g
Soja verda mungo ecològica
Disponibilitat: En estoc
Mètodes de pagament acceptats:
Informació nutricional per 100g / 100ml
Valor energètic | 413 kcal |
---|---|
Greixos | 9,9 g |
dels quals saturats | 2,9 g |
Hidrats de carboni | 30,2 g |
dels quals sucres | 7,3 g |
Fibra | 9,3 g |
Proteines | 36,5 g |
Sal | 0,005 g |
Ressenyes
Encara no hi ha ressenyes.