Información nutricional por 100g/100ml
Valor energético | 2824 kJ / 685 kcal |
---|---|
Grasas | 65 g |
de los que saturados | 6,4 g |
Hidratos de carbono | 4 g |
de los cuales azúcares | 2,9 g |
Fibra | 9 g |
Proteinas | 15 g |
Sal | <0,01 g |
0,97 € / 100 g
La nou és un fruit sec obtingut com a llavor de la noguera comuna. D’alt valor nutritiu, és rica en proteïnes, vitamines del grup B, oligoelements, olis, lecitina i àcids grassos omega 3. Se li atribueix la capacitat de reduir el colesterol. Es consumeixen fresques o cuinades, així com en postres.
Disponibilidad: En stock
Métodos de pago aceptados:
Información nutricional por 100g/100ml
Valor energético | 2824 kJ / 685 kcal |
---|---|
Grasas | 65 g |
de los que saturados | 6,4 g |
Hidratos de carbono | 4 g |
de los cuales azúcares | 2,9 g |
Fibra | 9 g |
Proteinas | 15 g |
Sal | <0,01 g |
Reseñas
Aún no hay reseñas.