Informació nutricional per 100g / 100ml
Valor energètic | 589 kcal |
---|---|
Greixos | 42 g |
dels quals saturats | 27 g |
Hidrats de carboni | 46 g |
dels quals sucres | 0 g |
Fibra | 11,1 g |
Proteines | 8 g |
Sal | 0,0125 g |
3,75 € / ud
Disponibilitat: En estoc
Mètodes de pagament acceptats:
Informació nutricional per 100g / 100ml
Valor energètic | 589 kcal |
---|---|
Greixos | 42 g |
dels quals saturats | 27 g |
Hidrats de carboni | 46 g |
dels quals sucres | 0 g |
Fibra | 11,1 g |
Proteines | 8 g |
Sal | 0,0125 g |
Ressenyes
Encara no hi ha ressenyes.