Informació nutricional per 100g / 100ml
Valor energètic | 2824 kJ / 685 kcal |
---|---|
Greixos | 65 g |
dels quals saturats | 6,4 g |
Hidrats de carboni | 4 g |
dels quals sucres | 2,9 g |
Fibra | 9 g |
Proteines | 15 g |
Sal | <0,01 g |
0,97 € / 100 g
La nou és un fruit sec obtingut com a llavor de la noguera comuna. D’alt valor nutritiu, és rica en proteïnes, vitamines del grup B, oligoelements, olis, lecitina i àcids grassos omega 3. Se li atribueix la capacitat de reduir el colesterol. Es consumeixen fresques o cuinades, així com en postres.
Disponibilitat: En estoc
Mètodes de pagament acceptats:
Informació nutricional per 100g / 100ml
Valor energètic | 2824 kJ / 685 kcal |
---|---|
Greixos | 65 g |
dels quals saturats | 6,4 g |
Hidrats de carboni | 4 g |
dels quals sucres | 2,9 g |
Fibra | 9 g |
Proteines | 15 g |
Sal | <0,01 g |
Ressenyes
Encara no hi ha ressenyes.