Informació nutricional per 100g / 100ml
Valor energètic | 357 kcal |
---|---|
Greixos | 1,8 g |
dels quals saturats | 0,4 g |
Hidrats de carboni | 54,3 g |
dels quals sucres | 2 g |
Fibra | 9,8 g |
Proteines | 26 g |
Sal | 0,01 g |
4,10 € / ud
Disponibilitat: En estoc
Mètodes de pagament acceptats:
Informació nutricional per 100g / 100ml
Valor energètic | 357 kcal |
---|---|
Greixos | 1,8 g |
dels quals saturats | 0,4 g |
Hidrats de carboni | 54,3 g |
dels quals sucres | 2 g |
Fibra | 9,8 g |
Proteines | 26 g |
Sal | 0,01 g |
Ressenyes
Encara no hi ha ressenyes.